Little League Majors
Little League Majors
Team | |
---|---|
Gorsch, Samuel |
Zülpich Eagels |
Grossmann, Julius | Bonn Capitals |
Koch, Sascha | Bonn Capitals |
Lankhorst, Danny | Bonn Capitals |
Ljatifi, Nadir | Dortmund Wanderers |
Matzpreiksch, Oskar | Solingen Alligators |
Nixdorf, Linus | Paderborn Untouchables |
Paatz, Johannes | Paderborn Untouchables |
Piontek, Niklas | Cologne Cardinals |
Recki, Justus | Bonn Capitals |
Theissen, Alisha | Neunkirchen Nightmares |
Thoms, David Kenny | Pulheim Gophers |
Der erweiterte Kader wird von den folgenden 3 Spielern kompletiert: | |
---|---|
Ballmann, Justin | Solingen Alligators |
Czaja, Tom | Paderborn Untouchables |
Kerschner, Maurice | Dortmund Wanderers |
Trainer: Oliver Görich und Marlies Boll |
Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
Pl. | Team | W | L | Pct. |
1 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 1.000 |
2 | Baden-Würtenberg | 2 | 1 | .666 |
3 | Hessen | 1 | 2 | .333 |
4 | Bayern | 0 | 3 | .000 |
Sonntag, den 27.06.2010 | |||
---|---|---|---|
Time | Home | Visitor | Result |
10:00 | Hessen | Nordrhein-Westfalen | 00:09 |
12:30 | Bayern | Hessen | 11:20 |
15:00 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württenberg | 01:00 |
Samstag, 26.06.2010 | |||
---|---|---|---|
Time | Home | Visitor | Result |
12:00 | Nordrhein-Westfalen | Bayern | 11:01 |
14:30 | Baden-Würtetnberg | Hessen | 20:10 |
17:00 | Bayern | Baden-Württenberg | 00:20 |
Infos
Spielbetrieb
Die letzten Spiele
Datum, Begegnung |
21.04.18, 15:30 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Hamburg Stealers, 2 : 1 |
21.04.18, 15:30 Uhr - Baseball Jugend Verbandsliga Ratingen Goose-Necks - Untouchables Paderborn, 0 : 20 |
21.04.18, 13:00 Uhr - Baseball Jugend Verbandsliga Ratingen Goose-Necks - Untouchables Paderborn, 2 : 23 |
21.04.18, 12:00 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Hamburg Stealers, 2 : 0 |
15.04.18, 15:30 Uhr - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn - Wesseling Vermins, 3 : 2 |
15.04.18, 15:30 Uhr - NRW Liga Damen Untouchables Paderborn - Hagen Chipmunks, 19 : 9 |
15.04.18, 13:00 Uhr - NRW Liga Damen Untouchables Paderborn - Hagen Chipmunks, 10 : 7 |
15.04.18, 12:00 Uhr - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn - Wesseling Vermins, 3 : 0 |
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
28.04.18, 12:00 - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Cologne Cardinals |
28.04.18, 13:00 - NRW Liga Damen Wesseling Vermins 2 vs. Untouchables Paderborn |
28.04.18, 15:30 - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Cologne Cardinals |
28.04.18, 15:30 - NRW Liga Damen Wesseling Vermins 2 vs. Untouchables Paderborn |
29.04.18, 12:00 - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
29.04.18, 13:00 - Baseball Jugend Verbandsliga Düsseldorf Senators vs. Untouchables Paderborn |
29.04.18, 15:30 - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
29.04.18, 15:30 - Baseball Jugend Verbandsliga Düsseldorf Senators vs. Untouchables Paderborn |
Tabellen
1. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Solingen Alligators | 6 | 2 | 0.75 | 2 |
3 | Berlin Flamingos | 4 | 4 | 0.5 | 4 |
4 | Cologne Cardinals | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
5 | Untouchables Paderborn | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
6 | Dohren Wild Farmers | 2 | 4 | 0.33 | 5 |
7 | Hamburg Stealers | 1 | 5 | 0.17 | 6 |
8 | Bremen Dockers | 1 | 7 | 0.13 | 7 |
Softball Verbandsliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Wesseling Vermins | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Köln Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Verl Yaks | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hagen Chipmunks | 0 | 4 | 0 | 3 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Untouchables Paderborn | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Dortmund Wanderers | 3 | 1 | 0.75 | 0 |
4 | Cologne Cardinals | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
5 | Neunkirchen Nightmares | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
6 | Ratingen Goose Necks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
7 | Wesseling Vermins | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Solingen Alligators | 0 | 4 | 0 | 3 |
Landesliga I
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bochum Barflies | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
3 | Minden Miller's/Maniacs | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
4 | Verl Yaks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
5 | Rheine Mavericks | 1 | 2 | 0.33 | 1.5 |
6 | Lippstadt Ochmoneks | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | Dortmund Wanderers | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Junioren Verbandsliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Paderborn Untouchables | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Düsseldorf Senators | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
3 | Köln Cardinals | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
4 | Bonn Capitals | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jugend Verbandsliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Düsseldorf Senators | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Solingen Alligators | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
4 | Marl Sly Dogs | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
5 | Bonn Capitals | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Ratingen Goose-Necks | 0 | 4 | 0 | 4 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Verl Yaks | 3 | 1 | 0.75 | 0 |
3 | Dortmund Wanderers | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
4 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Witten Kaker Lakers | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Werl Wölfe | 0 | 2 | 0 | 2 |
Schüler Toss-Ball Liga I
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Dortmund Wanderers | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hagen Chipmunks | 4 | 2 | 0.67 | 1 |
3 | Paderborn Untouchables | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
4 | Verl Yaks | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
5 | Münster Cardinals | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
6 | Marl Sly Dogs | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Paderborn Untouchables | 0 | 2 | 0 | 3 |