DM Junioren
Informationen
Hier finden sie alle aktuell verfügbaren Informationen zur Deutschen Meisterschaft der Junioren vom 29.09. - 30.09.2012 in Regensburg.
Tabellen
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
Pl. | Team | G | V | Pct. | Pl. | Team | G | V | Pct. | |
1. | Mannheim Tornados | 2 | 1 | .666 | 1. | Buchbinder Legionäre | 3 | 0 | 1.000 | |
2. | Haar Disciples | 2 | 1 | .666 | 2. | Hünstetten Storm | 2 | 1 | .666 | |
3. | Mainz Athletics | 1 | 2 | .333 | 3. | HSV Stealers | 1 | 2 | .333 | |
4. | Untouchables Paderborn | 1 | 2 | .333 | 4. | Berlin Sluggers | 0 | 3 | .000 |
Spielplan
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
29.09. | 1 | 09:00-10:30 | HSV Stealers | Buchbinder Legionäre | 03:08 |
29.09. | 2 | 09:00-10:30 | Hünstetten Storm | Berlin Sluggers | 06:03 |
29.09. | 1 | 11:00-12:30 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics | 06:05 |
29.09. | 2 | 11:00-12:30 | Untouchables Paderborn | Haar Disciples | 05:07 |
29.09. | 1 | 13:00-14:30 | HSV Stealers | Hünstetten Storm | 01:07 |
29.09. | 2 | 13:00-14:30 | Buchbinder Legionäre | Berlin Sluggers | 14:02 |
29.09. | 1 | 15:00-16:30 | Mainz Athletics | Untouchables Paderborn | 05:03 |
29.09. | 2 | 15:00-16:30 | Haar Disciples | Mannheim Tornados | 06:08 |
29.09. | 1 | 17:00-18:30 | Buchbinder Legionäre | Hünstetten Storm | 20:00 |
29.09. | 2 | 17:00-18:30 | Berlin Sluggers | HSV Stealers | 02:05 |
30.09. | 1 | 09:00-10:30 | Mannheim Tornados | Untouchables Paderborn | 01:18 |
30.09. | 2 | 09:00-10:30 | Mainz Athletics | Haar Disciples | 03:05 |
Play Offs
Halbfinale
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 1 | 11:00-12:30 | Mannheim Tornados | Hünstetten Storm | 10:06 |
30.09. | 2 | 11:00-12:30 | Buchbinder Legionäre | Haar Disciples | 03:06 |
Spiel um Platz 3
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 2 | 15:00 | Buchbinder Legionäre | Hünstetten Storm | 13:04 |
Finale
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 1 | 15:00 | Mannheim Tornados | Haar Disciples | 07:03 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein |
1. | Mannheim Tornados |
2. | Haar Disciples |
3. | Buchbinder Legionäre |
4. | Hünstetten Storm |
5. | Mainz Athletics |
5. | HSV Stealers |
7. | Untouchables Paderborn |
7. | Berlin Sluggers |
U´s Flutlicht
Infos
Öffnungszeiten:
Aus gegebenem Anlass ist ein Besuch des Fanshops und
der Geschäftsstelle nicht möglich.
Die Geschäftsstelle ist aber zu den normalen Öffnungszeiten telefonisch und per Mail erreichbar.
Spielbetrieb
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
03.04.21, 18:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Bonn Capitals |
04.04.21, 13:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Bonn Capitals |
09.04.21, 18:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Berlin Flamingos vs. Untouchables Paderborn |
10.04.21, 12:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Berlin Flamingos vs. Untouchables Paderborn |
10.04.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Neunkirchen Nightmares |
10.04.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Neunkirchen Nightmares |
17.04.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wuppertal Stingrays |
17.04.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wuppertal Stingrays |
Tabellen
1. Bundesliga Nord
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Solingen Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |