All Star Game
All Star Day 2012
Am 08. Juli 2012 ist es wieder so weit: zum ersten Mal seit 10 Jahren gibt es wieder ein All Star Game für die 1. Bundesliga. Auf dem Ahorn-Ballpark der Untouchables Paderborn wird es ab 10:30 Uhr ein Rahmenprogramm inklusive Homerun Derby geben, bevor es dann zum Höhepunkt des Tages kommt, wenn die All Stars der 1. Bundesliga Nord und 1. Bundesliga Süd aufeinander treffen.
Fotos: All Star Game 1998 im Paderborner Ahorn Ballpark
Homerun Derby
Vor dem All Star Game findet traditionell immer das Homerun Derby statt. Dabei treten aus der 1. Bundesliga Nord und der 1. Bundesliga Süd insgesamt 10 Spieler an, die durch die Head Coaches beider Mannschaften nominiert werden.
Jeder Spieler bekommt 10 Swings. Ein Homerun wird nicht als Swing gewertet, dafür jeder Schwung eines Spielers, bei dem er keinen Homerun erzielt. Die drei besten Schlagleute qualifizieren sich für die 2. Runde, in der jeder Spieler dann noch einmal 5 Swings erhält.
Sieger des Homerun-Derbys ist, wer im Ergebnis aus der 1. und 2. Runde die meisten Homeruns erzielt hat.
Nominierungen Homerun Derby
Pl. | Name | Vorname | Verein | Nationalität | Homeruns |
1. | Schonlau | Björn | Untouchables Paderborn | Deutschland | 11 |
2. | Biddle | Elliot | Dortmund Wanderers |
Neuseeland | 3 |
3. | Franke | Michael | Heidenheim Heideköpfe | Deutschland | 2 |
4. | Wilhelm | Maurice | Cologne Cardinals | Deutschland | 1 |
4. | Little | Joshua | Stuttgart Reds | Neuseeland | 1 |
4. | Jung | Johannes | Haar Disciples | Deutschland | 1 |
4. | Rustico | Jeff | Dohren Wild Farmers | USA | 1 |
4. | Smith | Andrew Lee | Heideiheim Heideköpfe | USA | 1 |
9. | Larson | Mike | Mainz Athletics | Kanada | 0 |
9. | Roper-Hubbert | Bradley | Bonn Capitals | USA | 0 |
All Star Game
Die All Star Teams setzen sich aus jeweils 20 Spielern der 1. Bundesliga Nord und Süd zusammen, wobei jede Mannschaft mit mindestens einem und maximal drei Spielern vertreten sein muss. Gesetzt sind jeweils die Best Batter, Best Pitcher und MVP des letzten Jahres.
Das All Star Game wird über 9 Innings gespielt und es gibt dabei keine Ausländerbe-schränkung. Die Nominierungen für die beiden Mannschaften werden am 27. Juni durch die Headcoaches bekannt gegeben.
Im Anschluss an das Spiel erfolgt die Siegerehrung, bei der neben dem Homerun-König auch der beste Schlagmann und Werfer, sowie der wertvollste Spieler des All Star Games 2012 ausgezeichnet werden.
All Star Team 1. Bundesliga Nord
Name | Vorname | Verein | Position | Nationalität |
Fechtig | Stefan | Untouchables Paderborn | Headcoach | Deutschland |
Eberhardt | Norman | Solingen Alligators | Assistent Coach | Deutschland |
Herlitzius | Rene | Dortmund Wanderers | Assistent Coach | Deutschland |
Lamb-Hunt | Daniel | Bonn Capitals | Infield | Australien |
Olsen | C. | Bonn Capitals | Pitcher | USA |
Roper-Hubbert | B. | Bonn Capitals | Catcher | USA |
Kleiner | Benjamin | Berlin Sluggers | Outfield | Deutschland |
Tamber | J. | Cologne Cardinals | Pitcher | USA |
Wilhelm | M. | Cologne Cardinals | Outfield | Deutschland |
Keplinger | Mat | Dohren Wild Farmers | Pitcher | USA |
Rustico | Jeff | Dohren Wild Farmers | Catcher | USA |
Biddle | Elliot | Dortmund Wanderers | Outfield | Australien |
Howell | Trevor | Dortmund Wanderers | Catcher | USA |
Heller | Aljoscha | Dortmund Wanderers | Infield | Deutschland |
Murphy | Brian | HSV Stealers | Infield | USA |
Peraza | Antonio | HSV Stealers | Pitcher | USA |
Buffa | Brent | HSV Stealers | Pitcher | Italien |
Hughes | Dustin | Solingen Alligators | Infield | Deutschland |
Götze | Florian | Solingen Alligators | Outfield | Deutschland |
Hughes | Andre | Solingen Alligators | Pitcher | Deutschland |
Hinz | Daniel | Untouchables Paderborn | Infield | Deutschland |
Speer | Jendrick | Untouchables Paderborn | Infield | Deutschland |
Fields | Brian | Untouchables Paderborn | Pitcher | USA |

All Star Team 1. Bundesliga Süd
Name | Vorname | Verein | Position | Nationalität |
Wermuth | Ulli | Mainz Athletics | Head Coach | Deutschland |
Williams | Troy | Heidenheim Heideköpfe | Assistent Coach | USA |
Fries | Dirk | Haar Disciples | Assistent Coach | Deutschland |
Emery | Matti | Bad Homburg Hornets | Catcher | Estland |
Jung | Johannes | Haar Disciples | Infield | Deutschland |
Ziegler | Christoph | Haar Disciples | Infield | Deutschland |
Petersen | Joshua | Haar Disciples | Outfield | USA |
Wilson | Justin | Heidenheim Heideköpfe | Outfield | USA |
Smith | Andrew Lee | Heidenheim Heideköpfe | Infield | USA |
Franke | Michael | Heidenheim Heideköpfe | Infield | Deutschland |
Decher | Christian | Mainz Athletics | Pitcher | Deutschland |
Haugen | Patrick | Mainz Athletics | Pitcher | USA |
Boldt | Maximilian | Mainz Athletics | Infield | Deutschland |
Larson | Mike | Mainz Athletics | Outfield | USA |
Kemp | Matthew | Mannheim Tornados | Pitcher | USA |
Dyer | Jordan Markus | Mannheim Tornados | Infield | Grossbritanien |
Beachem | J | Mannheim Tornados | Infield | USA |
Little | Joshua | Stuttgart Reds | Outfield | USA |
Olsen | Richard | Stuttgart Reds | Pitcher | Australien |
Ng | Gavin | Stuttgart Reds | Outfield | USA |
Lastinger | Andreas | Mainz Athletics | Catcher | Deutschland |
Schiedsricher All Star Game
Dirk Biehl | Home Plate |
Marco Albrecht | 1st Base -Crew Chief |
Sven Jacob | 2nd Base |
Martin Weber | 3rd Base |
All Star Day 2012
10:30 Uhr - Einlass
11:00 Uhr - Treffen der Mannschaften
12:00 Uhr - Homerun Derby
13:00 bis 13:30 Uhr - Batting Practice BL All Stars Nord
13:30 bis 14:00 Uhr - Batting Practice BL All Stars Süd
14:00 bis 14:10 Uhr - IF/OF BL All Stars Nord
14:10 bis 14:20 Uhr - IF/OF BL All Stars Süd
14:30 Uhr - All Star Game
anschliessend Siegerehrung und Award Vergabe
Eintrittspreise
Kategorie | Typ | Preis | VVK |
Normal | Einzelkarte | 12,00 € |
12,00 € |
Schüler und Studenten |
Einzelkarte | 6,00 € | 6,00 € |
Nachwuchsteams (bis 18 Jahre) |
9 Kinder 2 Erwachsene |
78,00 € |
60,00 € |
Erwachsene | 10 Personen | 120,00 € | 96,00 € |
Der Vorverkauf startet ab sofort. Die Karten können per Telefon oder Email in der Geschäftsstelle der Untouchables bis zum 29.06.2012 bestellt werden. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung auf folgendes Konto:
Empfänger: Untouchables Paderborn
BLZ: 47260121
Konto: 8839977200
Verwendungszweck: ASG 2012-Name Vorname-Anzahl Tickets und Tickettyp
Die Abholung der Eintrittskarten erfolgt am Tag des All Star Games an Kasse 2 gegen Legitimation und Überweisungsbeleg. Die Kasse ist ab 10:30 Uhr geöffnet.