DM Schüler
Information
Am 29.09. und 30.09. findet in Solingen die Deutsche Meisterschaft Baseball der Schüler statt. Hier finden Sie Tabellen und Spielplan.
Tabelle
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||
Pl. | Team | G | V | Pct. | Pl. | Team | G | V | Pct. | |
1. | Untouchables Paderborn | 3 | 1 | .750 | 1. | Dreieich Vultures | 3 | 0 | 1.000 | |
2. | Stuttgart Reds | 3 | 1 | .750 | 1. | Berlin Sluggers | 2 | 1 | .666 | |
3. | Mainz Athletics | 2 | 2 | .500 | 3. | Rosenheim 89ers | 1 | 2 | .333 | |
4. | Solingen Alligators | 1 | 3 | .250 | 3. | Lüneburg Woodlarks | 0 | 3 | .000 | |
5. | Großhansdorf Skunks | 1 | 3 | .250 |
Spielplan
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
29.09. | 1 | 09:00-10:30 | Solingen Alligators | Großhansdorf Skunks | 08:03 |
29.09. | 2 | 09:00-10:30 | Stuttgart Reds | Mainz Athletics | 12:02 |
29.09. | 1 | 11:00-12:30 | Dreieich Vultures | Rosenheim 89ers | 10:00 |
29.09. | 2 | 11:00-12:30 | Berlin Sluggers | Lüneburg Woodlarks | 10:00 |
29.09. | 1 | 13:00-14:30 | Untouchables Paderborn | Mainz Athletics | 09:14 |
29.09. | 2 | 13:00-14:30 | Großhansdorf Skunks | Stuttgart Reds | 01:13 |
29.09. | 1 | 15:00-16:30 | Rosenheim 89ers | Berlin Sluggers | 00:12 |
29.09. | 2 | 15:00-16:30 | Lüneburg Woodlarks | Dreieich Vultures | 00:14 |
29.09. | 1 | 17:00-18:30 | Mainz Athletics | Großhansdorf Skunks | 03:04 |
29.09. | 2 | 17:00-18:30 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | 09:13 |
30.09. | 1 | 08:15-09:45 | Stuttgart Reds | Solingen Alligators | 11:01 |
30.09. | 2 | 08:15-09:45 | Großhansdorf Skunks | Untouchables Paderborn | 05:16 |
30.09. | 1 | 10:00-11:30 | Rosenheim 89ers | Lüneburg Woodlarks | 04:01 |
30.09. | 2 | 10:00-11:30 | Dreieich Vultures | Berlin Sluggers | 06:04 |
30.09. | 1 | 11:45-13:15 | Untouchables Paderborn | Stuttgart Reds | 06:05 |
30.09. | 2 | 11:45-13:15 | Mainz Athlestics | Solingen Alligators | 12:11 |
Play Offs
Spiel um Platz 5
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 1 | 13:45-15:15 | Mainz Athletics | Rosenheim 89ers | 13:08 |
Spiel um Platz 7
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 2 | 13:45-15:15 | Solingen Alligators | Lüneburg Woodlarks | 14:05 |
Spiel um Platz 3
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 2 | 15:45 | Stuttgart Reds | Berlin Sluggers | 05:07 |
Finale
Datum | Platz | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
30.09. | 1 | 15:00 | Untouchables Paderborn | Dreieich Vultures | 02:03 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein |
1. | Dreieich Vultures |
2. | Untouchables Paderborn |
3. | Berlin Sluggers |
4. | Stuttgart Reds |
5. | Mainz Athletics |
6. | Rosenheim 89ers |
7. | Solingen Alligators |
8. | Lüneburg Woodlarks |
9. | Grosshansdorf Skunks |
U´s Flutlicht
Infos
Öffnungszeiten:
Aus gegebenem Anlass ist ein Besuch des Fanshops und
der Geschäftsstelle nicht möglich.
Die Geschäftsstelle ist aber zu den normalen Öffnungszeiten telefonisch und per Mail erreichbar.
Spielbetrieb
Die naechsten Spiele
Datum, Begegnung |
03.04.21, 18:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Bonn Capitals |
04.04.21, 13:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Bonn Capitals |
09.04.21, 18:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Berlin Flamingos vs. Untouchables Paderborn |
10.04.21, 12:00 - 1. Baseball-Bundesliga Nord Berlin Flamingos vs. Untouchables Paderborn |
10.04.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Neunkirchen Nightmares |
10.04.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Neunkirchen Nightmares |
17.04.21, 14:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wuppertal Stingrays |
17.04.21, 18:00 - 2. Baseball-Bundesliga Nordwest Untouchables Paderborn 2 vs. Wuppertal Stingrays |
Tabellen
1. Bundesliga Nord
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dohren Wild Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Solingen Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Bundesliga
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Düsseldorf Senators | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ennepetal Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schüler Little League Majors I
# | Team | G | V | Pct. | GB |