Scoreboard
Alle Ergebnisse auf einen Blick
Die nächsten Spiele
Datum, Begegnung |
28.04.18, 12:00 - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Cologne Cardinals |
28.04.18, 13:00 - NRW Liga Damen Wesseling Vermins 2 vs. Untouchables Paderborn |
28.04.18, 15:30 - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn vs. Cologne Cardinals |
28.04.18, 15:30 - NRW Liga Damen Wesseling Vermins 2 vs. Untouchables Paderborn |
29.04.18, 12:00 - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
29.04.18, 13:00 - Baseball Jugend Verbandsliga Düsseldorf Senators vs. Untouchables Paderborn |
29.04.18, 15:30 - 2. Bundesliga Nord-West Untouchables Paderborn vs. Dortmund Wanderers |
29.04.18, 15:30 - Baseball Jugend Verbandsliga Düsseldorf Senators vs. Untouchables Paderborn |
Die letzten Spiele
Datum, Begegnung |
22.04.18, 15:30 Uhr - Little League Majors 1 Untouchables Paderborn - Witten Kaker Lakers, 15 : 0 |
22.04.18, 13:00 Uhr - Little League Majors 1 Untouchables Paderborn - Witten Kaker Lakers, 21 : 1 |
21.04.18, 15:30 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Hamburg Stealers, 2 : 1 |
21.04.18, 15:30 Uhr - Baseball Jugend Verbandsliga Ratingen Goose-Necks - Untouchables Paderborn, 0 : 20 |
21.04.18, 13:00 Uhr - Baseball Jugend Verbandsliga Ratingen Goose-Necks - Untouchables Paderborn, 2 : 23 |
21.04.18, 12:00 Uhr - 1. Bundesliga Nord Untouchables Paderborn - Hamburg Stealers, 2 : 0 |
18.04.18, 18:30 Uhr - Toss Ball Liga 1 Untouchables Paderborn - Untouchables Paderborn 2, 20 : 10 |
18.04.18, 16:00 Uhr - Toss Ball Liga 1 Untouchables Paderborn - Untouchables Paderborn 2, 23 : 21 |
1. Bundesliga Nord
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
31.03.18 | 12:00 | Bremen Dockers | Untouchables Paderborn | 3:22 |
31.03.18 | 15:30 | Bremen Dockers | Untouchables Paderborn | 7:6 |
07.04.18 | 12:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 5:2 |
07.04.18 | 15:30 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 5:0 |
21.04.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 2:0 |
21.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Hamburg Stealers | 2:1 |
28.04.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
28.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
01.05.18 | 12:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
01.05.18 | 15:30 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
05.05.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Berlin Flamingos | - |
05.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Berlin Flamingos | - |
13.05.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
13.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
21.05.18 | 12:00 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | - |
21.05.18 | 15:30 | Dohren Wild Farmers | Untouchables Paderborn | - |
26.05.18 | 12:00 | Berlin Flamingos | Untouchables Paderborn | - |
26.05.18 | 15:30 | Berlin Flamingos | Untouchables Paderborn | - |
02.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
02.06.18 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
09.06.18 | 13:00 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | - |
09.06.18 | 16:30 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn | - |
16.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | - |
16.06.18 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Dohren Wild Farmers | - |
23.06.18 | 13:00 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
23.06.18 | 16:30 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
30.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Bremen Dockers | - |
30.06.18 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Bremen Dockers | - |
Softball Verbandsliga
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
15.04.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Hagen Chipmunks | 10:7 |
15.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Hagen Chipmunks | 19:9 |
28.04.18 | 13:00 | Wesseling Vermins 2 | Untouchables Paderborn | 0:0 |
28.04.18 | 15:30 | Wesseling Vermins 2 | Untouchables Paderborn | 0:0 |
06.05.18 | 13:00 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
06.05.18 | 15:30 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
13.05.18 | 13:00 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
13.05.18 | 15:00 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
03.06.18 | 13:00 | Hagen Chipmunks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
03.06.18 | 15:30 | Hagen Chipmunks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
24.06.18 | 13:00 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
24.06.18 | 15:30 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
30.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:0 |
30.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:0 |
07.07.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins 2 | 0:0 |
07.07.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins 2 | 0:0 |
09.09.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | 0:0 |
09.09.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | 0:0 |
16.09.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
16.09.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
2. Bundesliga Nordwest
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
15.04.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins | 3:0 |
15.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins | 3:2 |
29.04.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | - |
29.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | - |
06.05.18 | 12:00 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn | - |
06.05.18 | 15:30 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn | - |
27.05.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
27.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
31.05.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose Necks | - |
31.05.18 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose Necks | - |
03.06.18 | 12:00 | Ratingen Goose Necks | Untouchables Paderborn | - |
03.06.18 | 15:30 | Ratingen Goose Necks | Untouchables Paderborn | - |
10.06.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
10.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
17.06.18 | 12:00 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn | - |
17.06.18 | 15:30 | Wesseling Vermins | Untouchables Paderborn | - |
24.06.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
24.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
01.07.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Neunkirchen Nightmares | - |
01.07.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Neunkirchen Nightmares | - |
29.07.18 | 12:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
29.07.18 | 15:30 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
26.08.18 | 12:00 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
26.08.18 | 15:30 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
01.09.18 | 16:30 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | - |
01.09.18 | 20:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | - |
08.09.18 | 12:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
08.09.18 | 15:30 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
Landesliga Staffel I
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
08.04.18 | 15:00 | Untouchables Paderborn 3 | Minden Millers | 16:11 |
05.05.18 | 14:00 | Mavericks Rheine | Untouchables Paderborn 3 | 0:0 |
13.05.18 | 15:00 | Bochum BarLiz | Untouchables Paderborn 3 | 0:0 |
26.05.18 | 15:00 | Untouchables Paderborn 3 | Lippstadt Ochmoneks | 0:0 |
31.05.18 | 15:00 | Dortmund Wanderers 2 | Untouchables Paderborn 3 | 0:0 |
09.06.18 | 14:00 | Lippstadt Ochmoneks | Untouchables Paderborn 3 | 0:0 |
24.06.18 | 15:00 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 3 | 0:0 |
01.07.18 | 15:00 | Minden Millers | Untouchables Paderborn 3 | 0:0 |
08.07.18 | 15:00 | Untouchables Paderborn 3 | Dortmund Wanderers 2 | 0:0 |
05.08.18 | 14:00 | Untouchables Paderborn 3 | Mavericks Rheine | 0:0 |
12.08.18 | 15:00 | Untouchables Paderborn 3 | Bochum BarLiz | 0:0 |
16.09.18 | 15:00 | Untouchables Paderborn 3 | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
Junioren Verbandsliga
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
07.04.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 7:0 |
07.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 7:0 |
14.04.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 18:8 |
14.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 17:2 |
01.05.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Düsseldorf Senators | 0:0 |
01.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Düsseldorf Senators | 0:0 |
05.05.18 | 13:00 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
05.05.18 | 15:30 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
26.05.18 | 13:00 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
26.05.18 | 15:30 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
02.06.18 | 13:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
02.06.18 | 15:30 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
23.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:0 |
23.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 0:0 |
30.06.18 | 13:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
30.06.18 | 15:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
Jugend Verbandsliga
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
21.04.18 | 13:00 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | 2:23 |
21.04.18 | 15:30 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | 0:20 |
29.04.18 | 13:00 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
29.04.18 | 15:30 | Düsseldorf Senators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
06.05.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Marl Sly Dogs JG 1 | 0:0 |
06.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Marl Sly Dogs JG 1 | 0:0 |
12.05.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | 0:0 |
12.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | 0:0 |
27.05.18 | 13:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
27.05.18 | 15:00 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | 0:0 |
03.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 0:0 |
03.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 0:0 |
09.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | 0:0 |
09.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | 0:0 |
17.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Düsseldorf Senators | 0:0 |
17.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Düsseldorf Senators | 0:0 |
07.07.18 | 14:00 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
07.07.18 | 16:30 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
26.08.18 | 13:00 | Marl Sly Dogs JG 1 | Untouchables Paderborn | 0:0 |
26.08.18 | 15:30 | Marl Sly Dogs JG 1 | Untouchables Paderborn | 0:0 |
Schüler Little League Majors Staffel I
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
22.04.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Witten Kaker Lakers | 21:1 |
22.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Witten Kaker Lakers | 15:0 |
06.05.18 | 13:00 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
06.05.18 | 15:30 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
12.05.18 | 13:00 | Werler Wölfe | Untouchables Paderborn | 0:0 |
12.05.18 | 15:00 | Werler Wölfe | Untouchables Paderborn | 0:0 |
27.05.18 | 11:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
27.05.18 | 13:30 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
03.06.18 | 13:00 | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn | 0:0 |
03.06.18 | 15:30 | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn | 0:0 |
10.06.18 | 10:00 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
10.06.18 | 12:30 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
17.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 0:0 |
17.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 0:0 |
07.07.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Wuppertal Stingrays | 0:0 |
07.07.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Wuppertal Stingrays | 0:0 |
22.09.18 | 12:00 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
22.09.18 | 14:30 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
30.09.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Werler Wölfe | 0:0 |
30.09.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Werler Wölfe | 0:0 |
Schüler Toss-Ball Staffel I
Ergebnisse 2018
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
08.04.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Hagen Chipmunks | 9:17 |
08.04.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Hagen Chipmunks | 12:14 |
18.04.18 | 16:00 | Untouchables Paderborn | Untouchables Paderborn 2 | 23:21 |
18.04.18 | 18:30 | Untouchables Paderborn | Untouchables Paderborn 2 | 20:10 |
06.05.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn 2 | Münster Cardinals | 0:0 |
06.05.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Münster Cardinals | 0:0 |
10.05.18 | 12:00 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
10.05.18 | 14:30 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
12.05.18 | 11:00 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn | 0:0 |
12.05.18 | 13:00 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn | 0:0 |
12.05.18 | 14:00 | Untouchables Paderborn | Marl Sly Dogs | 0:0 |
12.05.18 | 16:30 | Untouchables Paderborn | Marl Sly Dogs | 0:0 |
31.05.18 | 11:00 | Untouchables Paderborn 2 | Marl Sly Dogs | 0:0 |
31.05.18 | 13:30 | Untouchables Paderborn 2 | Marl Sly Dogs | 0:0 |
31.05.18 | 14:00 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
31.05.18 | 16:30 | Marl Sly Dogs | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
02.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 0:0 |
02.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers | 0:0 |
02.06.18 | 13:00 | Hagen Chipmunks | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
02.06.18 | 15:30 | Hagen Chipmunks | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
09.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 0:0 |
09.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | 0:0 |
10.06.18 | 11:00 | Hagen Chipmunks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
10.06.18 | 13:30 | Hagen Chipmunks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
16.06.18 | 11:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
16.06.18 | 13:30 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn | 0:0 |
17.06.18 | 13:00 | Münster Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
17.06.18 | 15:30 | Münster Cardinals | Untouchables Paderborn | 0:0 |
23.06.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn 2 | Untouchables Paderborn | 0:0 |
23.06.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Untouchables Paderborn | 0:0 |
01.07.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn 2 | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
01.07.18 | 14:30 | Untouchables Paderborn 2 | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
01.07.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn | Münster Cardinals | 0:0 |
01.07.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn | Münster Cardinals | 0:0 |
07.07.18 | 13:00 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
07.07.18 | 15:30 | Verl / Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn | 0:0 |
07.07.18 | 13:00 | Münster Cardinals | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
07.07.18 | 15:30 | Münster Cardinals | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
14.07.18 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
14.07.18 | 14:30 | Untouchables Paderborn | Verl / Gütersloh Yaks | 0:0 |
08.09.18 | 13:00 | Untouchables Paderborn 2 | Hagen Chipmunks | 0:0 |
08.09.18 | 15:30 | Untouchables Paderborn 2 | Hagen Chipmunks | 0:0 |
06.10.18 | 11:00 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
06.10.18 | 13:30 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | 0:0 |
1. Bundesliga Nord
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bonn Capitals | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Solingen Alligators | 6 | 2 | 0.75 | 2 |
3 | Berlin Flamingos | 4 | 4 | 0.5 | 4 |
4 | Cologne Cardinals | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
5 | Untouchables Paderborn | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
6 | Dohren Wild Farmers | 2 | 4 | 0.33 | 5 |
7 | Hamburg Stealers | 1 | 5 | 0.17 | 6 |
8 | Bremen Dockers | 1 | 7 | 0.13 | 7 |
Softball Verbandsliga
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Wesseling Vermins | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Köln Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Verl Yaks | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hagen Chipmunks | 0 | 4 | 0 | 3 |
2. Bundesliga Nordwest
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Untouchables Paderborn | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bonn Capitals | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Dortmund Wanderers | 3 | 1 | 0.75 | 0 |
4 | Cologne Cardinals | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
5 | Neunkirchen Nightmares | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
6 | Ratingen Goose Necks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
7 | Wesseling Vermins | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Solingen Alligators | 0 | 4 | 0 | 3 |
Landesliga Staffel I
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Bochum Barflies | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
3 | Minden Miller's/Maniacs | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
4 | Verl Yaks | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
5 | Rheine Mavericks | 1 | 2 | 0.33 | 1.5 |
6 | Lippstadt Ochmoneks | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
7 | Dortmund Wanderers | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Junioren Verbandsliga
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Paderborn Untouchables | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Düsseldorf Senators | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
3 | Köln Cardinals | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
4 | Bonn Capitals | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
5 | Dortmund Wanderers | 0 | 2 | 0 | 3 |
Jugend Verbandsliga
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Düsseldorf Senators | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | Solingen Alligators | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
4 | Marl Sly Dogs | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
5 | Bonn Capitals | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | Ratingen Goose-Necks | 0 | 4 | 0 | 4 |
Schüler Little League Majors Staffel I
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Paderborn Untouchables | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Verl Yaks | 3 | 1 | 0.75 | 0 |
3 | Dortmund Wanderers | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
4 | Wuppertal Stingrays | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Witten Kaker Lakers | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Werl Wölfe | 0 | 2 | 0 | 2 |
Schüler Toss-Ball Staffel I
Tabelle 2018
# | Team | G | V | Pct. | GB |
1 | Dortmund Wanderers | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Hagen Chipmunks | 4 | 2 | 0.67 | 1 |
3 | Paderborn Untouchables | 2 | 2 | 0.5 | 2 |
4 | Verl Yaks | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
5 | Münster Cardinals | 1 | 3 | 0.25 | 3 |
6 | Marl Sly Dogs | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Paderborn Untouchables | 0 | 2 | 0 | 3 |