5 | Koki Asano | 2007 | P |
29 | Alvin Beckhaus | 2006 | IF/P |
79 | Moritz Blum | 2006 | OF |
24 | Paul Görke | 2004 | OF |
8 | Johannes Haffner | 2006 | OF/P/C |
28 | Robert Haffner | 2009 | IF/P |
49 | Aiden Kennedy | 2006 | IF/P |
20 | Oliver Knorr | 2006 | OF/P |
3 | Ario Krischok | 2009 | C/IF/OF |
44 | Luis Naderi | 2005 | OF |
6 | Lukas Negrich | 2007 | IF |
22 | Luis Otto | 2006 | C/IF |
27 | Jordan Reffeor | 2005 | IF |
54 | Niklas Rossius | 2004 | IF |
12 | Nils Schäfer | 2006 | OF |
98 | Reilly Sullivan | 2005 | IF/OF/P |
Die Mainz Athletics treten dieses Jahr mit einer Mannschaft an, in der einige Spieler schon seit Bambinizeiten zusammen spielen und sogar Coach Nici trainiert die Gruppe seit den Schülern. Die Jungs fühlen sich gut vorbereitet und sind voller Tatendrang. Sie alle freuen sich auf tolle, faire Spiele auf hohem Niveau bei der DM in Paderborn!