1 | Cortes-Rheinen, Dustin | P, OF |
2 | Derstappen, Yannik | P, OF |
3 | Hellwig, Robin | P, OF |
4 | Ihde, Fynn Elias | C |
5 | Marin, Laurin | IF, P |
6 | Merkelbach, Bennett | OF, IF |
7 | Rios Hensel, Valentino Aurelius | IF |
8 | Rönfeldt, Milan David | IF |
9 | Serrano, Nicolas Klimsa | OF |
10 | Wanke, Marc | P, OF |
11 | Foerster, Maximilian | IF |
12 | Gripp, Peter | OF |
13 | Merkelbach, Lasse | IF, C |
14 | Scholz, Hendrik | IF, P |
15 | Schulze, Finn | IF, P |
16 | Wäller, Nikolas | P |
17 | Zimmermann, Malo | IF |
Coaches: | ||
Kevin van Meensel | ||
Dietmar Heese | ||
David Wohlgemuth |
In der regulären Saison hatten die Hamburg Stealers nur zwei Saisonspiele, diese konnten klar und deutlich gewonnen werden. Da die Stealers nur einen Spieler im ältesten Jahrgang haben, kommen die Stealers mit klaren Außenseiterchancen nach Paderborn.
Das Ziel für diese schwere Gruppe ist ganz klar, Dritter hinter den Internatstandorten zu werden.