Offensive nach PA Reguläre Saison 1996-2022

PA AVG
1 Jendrick Speer 1950 356
2 Octavio Medina 1747 392
3 Björn Schonlau 1499 333
4 Daniel Hinz 1130 295
5 Heiko Schumacher 744 313
6 Rene Herlitzius 726 374
7 Mitch Franke 723 350
8 Maurice Bendrien 721 300
9 Sascha Brockmeyer 702 303
10 Dominik Buder 643 284
11 Julius Uelschen 643 333
12 Finn Bergmann 617 287
13 Glen Buckley 597 449
14 Tristan Gerdtommarkotten 587 292
15 Marco Cardoso 569 320
16 Stefan Fechtig 540 328
17 Marvin Appiah 526 318
18 Till Schade 496 256
Philipp von Soosten 496 366
20 Oliver Neisemeier 472 246
21 Uwe Rechlitz 383 274
22 Matt Martin 365 348
23 Maik Ehmcke 362 274
24 Aljoscha Heller 347 275
25 Olaf Engemann 335 303
26 Phildrick Llewellyn 299 375
27 Martin Helmig 295 337
28 Mark Gnutzmann 282 326
29 Nadir Ljatifi 274 364
30 Michael Neuhäuser 268 306
31 Daniel Thieben 250 305
32 Markus Dorgerloh 242 273
33 Benji Kleiner 238 284
34 Georg Bull 234 333
35 Gavin Ng 230 365
36 Luis Santa Cruz 208 261
37 Andreas Becker 177 238
38 Aki Evers 159 203
39 Marc Obermeit 154 250
40 Roy Wesche 153 242
41 Alex Heilmann 149 151
42 Marcel Vockel 144 213
43 Andreas Weiss 142 288
44 Marcel Schulz 141 283
45 Craig Pycock 139 313
46 Mathias Winterrath 137 364
47 Luca Rammelmann 136 324
48 Nic Kosach 135 333
49 Daniel Meier 130 339
50 Chris Beyers 129 378
51 Robert Herrmann 126 333
Bjarne Reinhard 126 243
53 Ryan Hall 121 376
54 Ian Eberhardt 119 200
55 Zan Primozic 118 232
56 Cy Oekawa Donald 114 366
57 Sven Huhnholz 111 398
58 Tucker White 106 393
59 Christopher Untereiner 105 293
60 Alex Baham 102 513
61 Sebastian Fuhrberg 98 200
62 Leonard Davila 96 488
63 Adam Reikowski 95 337
64 Georg Enzian 94 301
Linus Nixdorf 94 247
66 Dave Preziosi 90 392
67 Felix Schneider 89 279
68 Jerin Harper 88 427
Josh Kocina 88 320
70 Jerome Gipson 86 299
71 Halil Ismail Ciftci 80 274
72 JJ Goncalves 78 290
73 Marc Seiler 76 339
74 Leo Mesa 73 230
75 Mike Reed 68 258
76 Jacinto Almeida 63 238
77 Murrat Zarrouk 60 286
78 Cyle Botha 59 314
Gianluca Oliva 59 283
80 Chris Gannon 58 340
81 Frederic Gerdtommarkotten 57 184
Andre Lohmann 57 250
83 Tobias Frank 53 222
84 Ralf Eckel 47 205
Jo. Martinez Corona 47 543
86 Yannis Weber 43 143
87 Ronald Heusser 40 528
88 Tyron Price 39 0
89 Ben Clay 38 0
Robert Gyll 38 226
Eugen Heilmann 38 230
92 Oliver Andres 36 97
93 Dennis  Kloidt 35 167
94 Emilio De Los Santos Rivera 34 0
95 Tim Hagedorn 32 0
Fred Kraft 32 0
Volker Lang 32 0
98 Ladislaus Landwehr 29 231
99 Lars Grehl 28 160
Fabian Nieslony 28 167
101 Tom Drakes 24 87
102 Darrion Richards 22 235
103 Brendan Marshall 20 0
104 Tim Willeford 19 333
105 Michael Gollan 17 0
106 Bles Willam Kemp 16 0
107 Demitrio Cataldo 13 455
Florian Herwig 13 200
109 Daniel Rahn 12 333
110 Alexei Fast 11 0
Guido Hentze 11 300
112 Christian Bröckling 10 125
Estiqua Cando Sosa 10 300
Jerome Dunford 10 222
Wolfgang Schulz 10 556
116 Nicola Bjelic 9 0
Roncil Enciso 9 167
Jörn Schramm 9 0
Marc Soerheide 9 500
120 Nikolai Kirchhoff 8 0
Paul Reynolds 8 200
Peter Zontek 8 375
123 Christopher Balatico 7 0
Alex Szalay 7 0
125 Mark Harrsion 6 250
126 Erik Aplevich 5 0
Robert Blesing 5 400
Rene Franke 5 0
Moritz Höhlein 5 0
Andew Sullivan 5 500
131 Sean Cowan 4 500
132 Lucas Dunn 3 0
Jochen Feindt 3 0
Navid Mahooti 3 667
Sean Payne 3 333
Florian Seidel 3 0
137 Sebastian Bardini 2 0
Frank Dornhof 2 0
Joshua Halverson 2 500
140 Benigno Ballara Ozuna 1 0
Brian Fields 1 1000
Nikolas Göbert 1 0
David Lajevec 1 0
Michael Otto 1 0
Pir Han Shakir 1 0
Dennis Stechmann 1 0
147 Alex Sagenschneider 0 0

zurück