Spiele

Datum Zeit Spielnr. Heim Gast Erg.
14.04.2024 18:00 12123 Untouchables Paderborn 3 Dortmund Wanderers 3 13:3
27.04.2024 15:00 12108 Minden Millers/Maniacs Untouchables Paderborn 3 13:12
04.05.2024 13:00 12111 Hagen Chipmunks Untouchables Paderborn 3 2:21
12.05.2024 14:00 12153 Minden Millers/Maniacs Lippstadt Ochmoneks 18:1
25.05.2024 15:00 12114 Untouchables Paderborn 3 Marl Sly Dogs 1 9:4
31.05.2024 18:00 12145 Untouchables Paderborn 3 Lippstadt Ochmoneks 21:6
15.06.2024 18:00 12156 Untouchables Paderborn 3 Bochum Barflies 12:6
29.06.2024 15:00 12132 Mavericks Rheine Untouchables Paderborn 3 15:24
28.07.2024 15:00 12104 Untouchables Paderborn 3 Mavericks Rheine 10:12
11.08.2024 14:00 12121 Mavericks Rheine Lippstadt Ochmoneks 19:27
24.08.2024 15:00 12142 Marl Sly Dogs 1 Untouchables Paderborn 3 6:21
25.08.2024 13:00 12113 Lippstadt Ochmoneks Hagen Chipmunks 16:6
01.09.2024 14:00 12117 Lippstadt Ochmoneks Untouchables Paderborn 3 8:23
07.09.2024 15:00 12151 Dortmund Wanderers 3 Untouchables Paderborn 3 9:25
15.09.2024 15:00 12128 Bochum Barflies Untouchables Paderborn 3 0:10
22.09.2024 13:00 12139 Untouchables Paderborn 3 Hagen Chipmunks 16:1
28.09.2024 11:00 12136 Untouchables Paderborn 3 Minden Millers/Maniacs 5:11
12.10.2024 13:00 12131 Minden Millers/Maniacs Marl Sly Dogs 1 17:10

Tabelle

# Team W L PCT GB STK
1. Minden Millers/Maniacs 14 - 1.000 - W14
2. Untouchables Paderborn 3 11 3 .786 3 L1
3. Mavericks Rheine 8 5 .615 5.5 W1
4. Lippstadt Ochmoneks 7 7 .500 7 L2
5. Marl Sly Dogs 1 7 7 .500 7 L2
6. Bochum Barflies 4 9 .308 9.5 L2
7. Hagen Chipmunks 4 10 .286 10 W1
8. Dortmund Wanderers 3 - 14 .000 14 L14