64 | Astakhova, | Veronika | |
41 | Junker, | Tim | |
52 | Garland, | Anthony | |
35 | Krause, | Maximilian | |
68 | Mello, | Deacon | |
72 | Meschke, | Mags | |
48 | Nischik, | Domenik | |
25 | Schulz, | Niek | |
22 | Starrett, | Zevbijan | |
12 | Stoddard, | Ethan | |
87 | Tochatschek, | Jonas | |
85 | Tochatschek, | Levin | |
54 | Vohmann, | Jaiden | |
0 | Wasielewski, | Dominik | |
34 | Weber, | Benjamin | |
45 | Yenice, | Berkay | |
42 | Zobl-Mittelmann, | Antoni | |
18 | Albrecht, | Julius | Coach |
19 | Stoddard, | David | Coach |
2021 sind wir schnell und gut aus der Covid-Zwangspause herausgekommen und mit hohen Erwartungen nach Bonn gefahren.
Die Deutsche Meisterschaft 2021 verlief für uns in vielerlei Hinsicht nicht gut und mit dem sechsten Platz sind wir definitiv unter unseren Möglichkeiten geblieben.
Dieses Jahr wollen wir nicht wieder mit diesem Gefühl nach Hause fahren.
Wir wollen uns in jedem Fall verbessern. Nach guter Vorbereitung und einer lehrreichen Saison ist unser erklärtes Ziel das Halbfinale.
Auch wenn unsere Gruppe dieses Jahr besonders viele Herausforderungen mit sich bringt, bleiben wir mit Blick auf unser Team und unsere Möglichkeiten optimistisch