TOP 40 Pitcher nach ERA (mind. 10 IP), Reguläre Saison 1996-2023

von bis IP ER ERA Wins Losses
1 Harry Glynne 2013 2013 73,3 10 1,23 9 1
2 Daniel Meier 2010 2010 102,3 18 1,58 7 5
3 David Sullivan 2006 2006 25,7 5 1,75 3 1
4 Brian Fields 2011 2012 177,7 38 1,92 20 3
5 Matthew Kemp 2014 2023 346,3 76 1,97 29 14
6 Chris Gannon 2001 2007 163,0 38 2,10 15 6
7 Daniel Hinz 2005 2023 253,3 60 2,13 24 8
8 Angel Duno Rodriguez 2021 2021 25,0 6 2,16 3 1
9 Victor Diaz Ramirez 2019 2019 33,0 8 2,18 3 2
10 Benigno Ballara Ozuna 2005 2008 121,7 31 2,29 14 4
11 Quinn Di Pasquale 2023 2023 57,3 15 2,35 3 3
12 Dennis Stechmann 2008 2009 11,0 3 2,45 0 0
13 Stefan Fechtig 1998 2011 459,3 126 2,47 56 12
14 Daniel Thieben 2015 2019 218,0 61 2,52 20 6
15 Christopher Balatico 2009 2009 17,3 5 2,60 2 1
16 Dave Preziosi 2006 2007 27,7 8 2,60 3 1
17 Glen Buckley 1997 2004 51,0 15 2,65 5 3
18 Eugen Heilmann 1998 2017 1009,7 301 2,68 111 23
19 Björn Schonlau 2009 2010 39,0 12 2,77 6 1
20 Taylor Swift 2013 2013 37,7 12 2,87 3 2
21 Matthew Hewitt 2013 2013 30,0 10 3,00 3 1
22 Tim Willeford 1997 1997 23,7 8 3,04 2 1
23 Mark Harrison 2016 2023 163,7 59 3,24 9 9
24 Benjamin Thaqi 2013 2023 269,7 98 3,27 15 12
25 Rene Herlitzius 1997 2006 377,3 138 3,29 48 12
26 Rene Franke 2003 2012 95,0 37 3,51 11 2
27 Michael Otto 2006 2006 23,0 9 3,52 1 1
28 Frank Dornhof 2003 2005 17,7 7 3,57 3 0
29 Daniel Rahn 2007 2015 195,7 78 3,59 14 4
30 Alex Baham 1999 1999 13,7 6 3,95 0 1
31 Garret Kyle Johnson 2014 2014 36,0 16 4,00 3 2
32 Ronald Heusser 1996 1996 27,0 12 4,00 5 1
33 Philipp Neuhäuser 2014 2018 206,7 93 4,05 10 10
34 Patrick Harrison 2020 2022 42,0 19 4,07 5 0
35 Benji Kleiner 2002 2005 132,7 61 4,14 17 2
36 Florian Seidel 2016 2023 178,0 87 4,40 17 3
37 Sean Cowan 2014 2017 42,3 22 4,68 0 2
38 Adam Reikowski 2001 2001 23,0 12 4,70 2 0
39 Nikolas Göbert 2017 2023 86,0 46 4,81 5 5
40 Luca Kloppenburg 2020 2022 21,7 12 4,98 2 3

zurück