Hinten v.l.n.r.: Headcoach Dominik Buder, Coach Dennis Stechmann, Lena Kazmierczak, Tristan König, Tobias Reineke, Akai Aydin, Paulo Kaluza, Louis Galuch, Henry Fromme, Levi Buschmeyer, Coach Benjamin Thaqi Vorne v.l.n.r.: Jelson Borgert-Rosario, Jana Marx, Jonah Sohnefeld, Noah Delgado, Phil Knipping, Milos Schumacher, Jan Schwartz, Henri Rüsing, Philian Ziegler, Adrian Kaminski, Jona Butt Es fehlen: Nils Graf, Till Münsterteicher und Qi Wang
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | 11:00 | 51104-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
03.05.2025 | 13:00 | 51104-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
17.05.2025 | 13:00 | 51105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
17.05.2025 | 15:00 | 51105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
25.05.2025 | 11:00 | 51108-1 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
25.05.2025 | 13:00 | 51108-2 | Solingen Alligators | Untouchables Paderborn | - |
15.06.2025 | 11:00 | 51110-1 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | - |
15.06.2025 | 13:00 | 51110-2 | Ratingen Goose-Necks | Untouchables Paderborn | - |
22.06.2025 | 11:00 | 51114-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
22.06.2025 | 13:00 | 51114-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
29.06.2025 | 11:00 | 51115-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
29.06.2025 | 13:00 | 51115-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
30.08.2025 | 11:00 | 51118-1 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
30.08.2025 | 13:00 | 51118-2 | Untouchables Paderborn | Solingen Alligators | - |
07.09.2025 | 11:00 | 51120-1 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | - |
07.09.2025 | 13:00 | 51120-2 | Untouchables Paderborn | Ratingen Goose-Necks | - |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | - | - | .000 | - | - |
2. | Solingen Alligators | - | - | .000 | - | - |
3. | Ratingen Goose-Necks | - | - | .000 | - | - |
4. | Bonn Capitals | - | - | .000 | - | - |
5. | Cologne Cardinals | - | - | .000 | - | - |
Montag & Mittwoch 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark
Montag & Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark