hinten v. li: Headcoach Björn Schonlau, Leo Rosenberger, Henry Knipping, Pascal Maibaum, Max Maibaum, Lukas Droll, Moritz Hüttner und Tyler Speer vorn v. li: Justus Cramer, Rafael Borgard, Niclas Jäger, Paul Gehle, Lilly Lubnau, Robin Meermeyer, Leon Neufeld, Levi Schwarz und Ole Graf Es fehlen: Finley Schrader, Benito Bull Emilio Götz, Joshua Butt, Nico Rehberg, Jules Moser und Coach Nadir Ljatifi
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 11:00 | 41106-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
05.04.2025 | 13:30 | 41106-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | - |
17.05.2025 | 11:00 | 41102-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
17.05.2025 | 13:30 | 41102-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
14.06.2025 | 11:00 | 41105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
14.06.2025 | 13:30 | 41105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
21.06.2025 | 11:00 | 41103-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
21.06.2025 | 13:30 | 41103-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
05.07.2025 | 11:00 | 41108-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
05.07.2025 | 13:30 | 41108-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
06.09.2025 | 11:00 | 41109-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
06.09.2025 | 13:30 | 41109-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | - | - | .000 | - | - |
2. | Bonn Capitals | - | - | .000 | - | - |
3. | Cologne Cardinals | - | - | .000 | - | - |
Dienstag & Donnerstag 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark
Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr im Ahorn-Sportpark
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark