hinten v. li: Headcoach Björn Schonlau, Justus Cramer, Coach Dennis Kloidt, Linus Boll, Henry Knipping, Max Maibaum, Pascal Maibaum, Joshua Butt, Nico Rehberg, Leo Rosenberger, Constantin Bieth, Phil Knipping und Coach Jonas Prior vorn v. li: Rafael Borgard, Tristan König, Jonah Sohnefeld, Akai Aydin, Paul Gehle, Robin Meermeyer, Anton Wartzek, Louis Galuch, Niclas Jäger, Adrian Kaminski Es fehlen: Ole Graf, Leon Neufeld und Jelson Borgert Rosario
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 11:00 | 41106-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 3:18 |
05.04.2025 | 13:30 | 41106-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 3:20 |
17.05.2025 | 11:00 | 41102-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
17.05.2025 | 13:30 | 41102-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
14.06.2025 | 11:00 | 41105-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
14.06.2025 | 13:30 | 41105-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | - |
21.06.2025 | 11:00 | 41103-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
21.06.2025 | 13:30 | 41103-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
05.07.2025 | 11:00 | 41108-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
05.07.2025 | 13:30 | 41108-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | - |
06.09.2025 | 11:00 | 41109-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
06.09.2025 | 13:30 | 41109-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | - |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 2 | - | 1.000 | - | W2 |
2. | Bonn Capitals | - | - | .000 | 1 | - |
3. | Cologne Cardinals | - | 2 | .000 | 2 | L2 |
Dienstag & Donnerstag 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark
Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr im Ahorn-Sportpark
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark