Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2024 | 11:00 | 41101-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 9:6 |
14.04.2024 | 13:30 | 41101-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 5:9 |
26.05.2024 | 11:00 | 41108-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 7:5 |
26.05.2024 | 13:30 | 41108-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 15:4 |
08.06.2024 | 11:00 | 41107-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 9:8 |
08.06.2024 | 13:30 | 41107-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals | 10:9 |
25.08.2024 | 11:00 | 41111-1 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 1:4 |
25.08.2024 | 13:30 | 41111-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn | 1:11 |
07.09.2024 | 11:00 | 41110-1 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 2:4 |
07.09.2024 | 13:30 | 41110-2 | Cologne Cardinals | Untouchables Paderborn | 10:9 |
14.09.2024 | 11:00 | 41102-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 5:4 |
14.09.2024 | 13:30 | 41102-2 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals | 5:3 |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untouchables Paderborn | 10 | 2 | .833 | - | W2 |
2. | Cologne Cardinals | 7 | 5 | .583 | 3 | W1 |
3. | Bonn Capitals | 1 | 11 | .083 | 9 | L4 |
Dienstag & Donnerstag 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark
Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr im Ahorn-Sportpark
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark