hinten v. li: Coach Björn Schonlau, Robin Meermeyer, Coach Dennis Kloidt, Justus Cramer, Henry Knipping, Max Maibaum, Joshua Butt, Nico Rehberg, Leo Rosenberger, Paul Gehle, Phil Knipping und Headcoach Jonas Prior vorn v. li: Henri Rüsing, Rafael Borgard, Tristan König, Jonah Sohnefeld, Akai Aydin, Anton Wartzek, Louis Galuch, Niclas Jäger, Adrian Kaminski, Milos Schumacher, Jona Butt Es fehlen: Ole Graf, Leon Neufeld und Jelson Borgert Rosario
Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | 11:00 | 42117 | Untouchables Paderborn 2 | Lippstadt Ochmoneks | - |
17.05.2025 | 11:00 | 42106 | Untouchables Paderborn 2 | Witten Kaker Lakers | - |
24.05.2025 | 11:00 | 42108 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn 2 | - |
14.06.2025 | 15:00 | 42130 | Verl/Gütersloh Yaks | Untouchables Paderborn 2 | - |
21.06.2025 | 12:00 | 42102 | Lippstadt Ochmoneks | Untouchables Paderborn 2 | - |
05.07.2025 | 11:00 | 42123 | Untouchables Paderborn 2 | Dortmund Wanderers | - |
31.08.2025 | 11:00 | 42125 | Untouchables Paderborn 2 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | - |
07.09.2025 | 11:00 | 42110 | SG Blackjacks/Wanderers 2 | Untouchables Paderborn 2 | - |
13.09.2025 | 11:00 | 42115 | Untouchables Paderborn 2 | Verl/Gütersloh Yaks | - |
21.09.2025 | 15:30 | 42121 | Witten Kaker Lakers | Untouchables Paderborn 2 | - |
# | Team | W | L | PCT | GB | STK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lippstadt Ochmoneks | 1 | - | 1.000 | - | W1 |
2. | Witten Kaker Lakers | - | - | .000 | 0.5 | - |
3. | Dortmund Wanderers | - | - | .000 | 0.5 | - |
4. | SG Blackjacks/Wanderers 2 (aK) | - | - | .000 | 0.5 | - |
5. | Untouchables Paderborn 2 | - | - | .000 | 0.5 | - |
6. | Verl/Gütersloh Yaks | - | 1 | .000 | 1 | L1 |
Dienstag & Donnerstag 16:00-18:00 Uhr im Ahorn-Ballpark
Dienstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark
Mittwoch 16:00 - 17:30 Uhr im Ahorn-Sportpark
Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr im Ahorn-Sportpark