1 | Aaron Dammaschke | 2008 | P |
2 | Anatolii Vlasiuk | 2004 | P, OF |
3 | Ben Rosenberger | 2007 | UT |
4 | Bennet Willeke | 2007 | P, IF |
5 | Bjarne Reinhardt | 2004 | UT |
6 | Darrion Richards | 2006 | UT |
7 | Emilio Götz | 2009 | P, 1B |
8 | Hauke Wedemann | 2006 | P |
9 | Henry Hüttner | 2005 | C, IF |
10 | Jakob Boldt | 2004 | IF, P |
11 | Jan-Luca Vogt | 2006 | P, 1B |
12 | Jules Moser | 2009 | P, 1B |
13 | Lasse Nixdorf | 2006 | IF, P |
14 | Leonard Allery | 2008 | C |
15 | Luca Schwarz | 2006 | IF, P |
16 | Max Hein | 2006 | OF |
17 | Noah Munzinger | 2006 | OF |
18 | Tobias Maul | 2005 | OF, P |
Alper Bozkurt | Manager | ||
Matt Kemp | Coach | ||
Luca Rammelmann | Coach | ||
Nadir Ljatifi | Coach |
Als Ausrichter qualifiziert, ein Dauergast bei der DM U18. Das Untouchables Team besteht aus langjährigen Paderborner Spielern und Internatsschülern, die aus ganz Deutschland zugezogen sind. Die Hybridlösung hat sich über die Jahre bewährt. Angriffslustig und durchtrainiert präsentieren sich die Nachwuchsathleten mit einer gewissen Erwartungshaltung für die Deutsche Meisterschaft.